zondag 21 aug Maastricht
daarna gaan we langs de plaatsen: Maasmechelen, Bochholt,Neerpeld/Lommel,Weert,via Maasbracht naar Roermond.
donderdag 1 sept Blerick
vrijdag 2 sept Wanssem
zaterdag 3 sept Gennep
zondag 4 sept Maasbommel
woensdag 7 sept Heusden
donderdag 8 sept Terheijden
Reisschema Zwalker
woensdag 11 mei 2011
vertrek naar........ aantal sluizen- km- tijd- lift-
start vanuit Terheijden via Tilburg
naar Maastricht-- 14- 143,20- 28,00
Luik-- 1- 27,50- 3,50
Namen-- 1- 64,00- 7,25
Yvoir-- 4- 18,60- 3,75
Waulsort-- 2- 18,70- 3,25
Vireux-Wallerant-- tunnel 6- 23,60- 6,00
Fumay-- 3- 13,40- 3,00
Revin-- tunnel 2- 11,40- 2,50
Charleville-M-- 6- 40,50- 7,00
Lumes-- 2- 7,30- 1,75
Mouson-- 6- 36,60- 7,50
Dun-sur-Meuse-- 3- 13,40- 3,00
Conservoye-- 5- 17,30- 4,75
Verdun-- 4- 24,10- 5,25
Dieue-- 5- 13,20- 3,50
Lacroix-- 2- 14,40- 13,25
st-Mihiel-- 2- 9,00- 2,00
Sampigny-- 2- 11,00- 3,00
Commercy-- 4- 8,70- 1,75
Pagny-sur-Meuse-- 4- 17,70- 4,25
Toul-- 13-13,90 4,75-
Liverdun-- 5- 18,80- 4,00
Nancy-- 3- 13,70- 3,00
Varangéville-- 3- 12,20- 2,25
Parroy-- 8- 25,50- 5,25
Lagarde-- 3- 7,90- 1,75
Hesse-- 8- 29,80- 5,50
Niederviller-- 0- 10,80- 1,50
Lutzelbourg-- 4- 14,70- 4,00 Lift + 2 t
Saverne-- 5- 10,30- 3,50
Hochfelden-- 10- 17,20- 4,50
Souffelweyersheim-- 7- 20,60- 4,50
Strasbourg (Centre Ville)-- 3-- 3- 7,40- 1,50
Hochvelden-- 10- 28,00- 5,00
Saverne -- 10- 17,20- 4,50
Lutzelbourg-- 9- 10,30- 3,50
Niederviller-- 4- 14,70- 4,00 Lift + 2 t
Diane-et-Kerprich-- 0- 35,60- 6,50
Mittersheim-- 14- 16,20- 6,00
Bissert-- 4- 12,90- 2,50
Wittring-- 5- 19,00- 4,00
Sarreguemines-- 5- 11,60- 3,75
Saarbrucken-- 3- 15,80- 4,00
Dillingen-- 2- 33,80- 4,00
Merzig (wolven)-- 1- 12,30- 2,00
Saarburg-- 2- 32,30- 4,00
Trier-- 1- 15,20- 2,50
Wasserbillig (Mertert)-- 0- 11,00- 1,50
Remich-- 2- 25,10- 3,25
of Jachthaven Schwebsange-- plus 3 km
Thionville-- 2- 36,50- 5,50
Malroy-- 2- 20,30- 3,00
Metz-- 2- 6,90- 1,50
Pont-à-Mousson-- 2- 30,40- 4,75
Pompey-- 2- 17,30- 3,50
Toul-- 4- 26,00- 5,00 1
Pagny-sur-meuse-- 13- 13,90- 4,75
Commercy-- 4- 17,70- 4,25
Sampigny-- 4- 8,70- 1,75
st Mihiel-- 2- 11,00- 3,00
Lacroix-- 2- 9,00- 2,00
Dieue-- 2- 14,40- 13,25
Verdun-- 5- 13,20- 3,50
Conservoye-- 4- 24,10- 5,25
Dun-sur-Meuse-- 5- 17,30- 4,75
Mouson-- 3- 13,40- 3,00
Lumes-- 6- 36,60- 7,50
Charleville-M-- 2- 7,30- 1,75
Revin-- 6- 40,50- 7,00
Fumay-- 2- 11,40- 2,50 1
Vireux-Wallerant-- 3- 13,40- 3,00
Waulsort-- 6- 23,60- 6,00
Yvoir-- 2- 18,70- 3,25
Namen-- 4- 18,60- 3,75
Luik-- 1- 64,00- 7,25
Maastricht-- 1- 27,50- 3,50
Terheijden via de Maas,-- 228,20- 16,50
Totaal aantal sluizen-- 309
Totaal aantal kilometers-- 1817,30
Totaal aantal geplande uren-- 352,00
start vanuit Terheijden via Tilburg
naar Maastricht-- 14- 143,20- 28,00
Luik-- 1- 27,50- 3,50
Namen-- 1- 64,00- 7,25
Yvoir-- 4- 18,60- 3,75
Waulsort-- 2- 18,70- 3,25
Vireux-Wallerant-- tunnel 6- 23,60- 6,00
Fumay-- 3- 13,40- 3,00
Revin-- tunnel 2- 11,40- 2,50
Charleville-M-- 6- 40,50- 7,00
Lumes-- 2- 7,30- 1,75
Mouson-- 6- 36,60- 7,50
Dun-sur-Meuse-- 3- 13,40- 3,00
Conservoye-- 5- 17,30- 4,75
Verdun-- 4- 24,10- 5,25
Dieue-- 5- 13,20- 3,50
Lacroix-- 2- 14,40- 13,25
st-Mihiel-- 2- 9,00- 2,00
Sampigny-- 2- 11,00- 3,00
Commercy-- 4- 8,70- 1,75
Pagny-sur-Meuse-- 4- 17,70- 4,25
Toul-- 13-13,90 4,75-
Liverdun-- 5- 18,80- 4,00
Nancy-- 3- 13,70- 3,00
Varangéville-- 3- 12,20- 2,25
Parroy-- 8- 25,50- 5,25
Lagarde-- 3- 7,90- 1,75
Hesse-- 8- 29,80- 5,50
Niederviller-- 0- 10,80- 1,50
Lutzelbourg-- 4- 14,70- 4,00 Lift + 2 t
Saverne-- 5- 10,30- 3,50
Hochfelden-- 10- 17,20- 4,50
Souffelweyersheim-- 7- 20,60- 4,50
Strasbourg (Centre Ville)-- 3-- 3- 7,40- 1,50
Hochvelden-- 10- 28,00- 5,00
Saverne -- 10- 17,20- 4,50
Lutzelbourg-- 9- 10,30- 3,50
Niederviller-- 4- 14,70- 4,00 Lift + 2 t
Diane-et-Kerprich-- 0- 35,60- 6,50
Mittersheim-- 14- 16,20- 6,00
Bissert-- 4- 12,90- 2,50
Wittring-- 5- 19,00- 4,00
Sarreguemines-- 5- 11,60- 3,75
Saarbrucken-- 3- 15,80- 4,00
Dillingen-- 2- 33,80- 4,00
Merzig (wolven)-- 1- 12,30- 2,00
Saarburg-- 2- 32,30- 4,00
Trier-- 1- 15,20- 2,50
Wasserbillig (Mertert)-- 0- 11,00- 1,50
Remich-- 2- 25,10- 3,25
of Jachthaven Schwebsange-- plus 3 km
Thionville-- 2- 36,50- 5,50
Malroy-- 2- 20,30- 3,00
Metz-- 2- 6,90- 1,50
Pont-à-Mousson-- 2- 30,40- 4,75
Pompey-- 2- 17,30- 3,50
Toul-- 4- 26,00- 5,00 1
Pagny-sur-meuse-- 13- 13,90- 4,75
Commercy-- 4- 17,70- 4,25
Sampigny-- 4- 8,70- 1,75
st Mihiel-- 2- 11,00- 3,00
Lacroix-- 2- 9,00- 2,00
Dieue-- 2- 14,40- 13,25
Verdun-- 5- 13,20- 3,50
Conservoye-- 4- 24,10- 5,25
Dun-sur-Meuse-- 5- 17,30- 4,75
Mouson-- 3- 13,40- 3,00
Lumes-- 6- 36,60- 7,50
Charleville-M-- 2- 7,30- 1,75
Revin-- 6- 40,50- 7,00
Fumay-- 2- 11,40- 2,50 1
Vireux-Wallerant-- 3- 13,40- 3,00
Waulsort-- 6- 23,60- 6,00
Yvoir-- 2- 18,70- 3,25
Namen-- 4- 18,60- 3,75
Luik-- 1- 64,00- 7,25
Maastricht-- 1- 27,50- 3,50
Terheijden via de Maas,-- 228,20- 16,50
Totaal aantal sluizen-- 309
Totaal aantal kilometers-- 1817,30
Totaal aantal geplande uren-- 352,00
maandag 9 mei 2011
Abonneren op:
Posts (Atom)